|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| علامة تجارية: | تصنيع | نموذج: | AOI على الإنترنت |
|---|---|---|---|
| يختبر سرعة: | لكل 0201 رقاقة <8ms | مكونات دقيقة: | 01005 مكونات |
| دقة الموقف: | <25um | سرعة مؤثرة: | 600 مم / ث (MAX) |
| نظام التشغيل: | مايكروسوفت ويندوز إكس بي | علامة سرعة الاعتراف: | 0.35S / PCS |
| عرض: | شاشة LED مقاس 22 بوصة | أبعاد: | 970 مم * 1070 مم * 1450 مم |
| وزن: | حوالي 500 كيلوجرام | ||
| إبراز: | معدات smt,آلات smt |
||
مواصفات آلة 2D AOI Online
A. مناسب لخط إنتاج SMT ذو المسار المزدوج العالي ، لتحقيق السرعة المزدوجة المسار
B. سرعة مزدوجة المسار على الإنترنت ، ندرك لاختبار مختلف أكثر كفاءة ثنائي الفينيل متعدد الكلور في نفس الوقت
C. تحديد رمز واحد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة للقراءة والاستعلام
D. عالية الدقة ، تكنولوجيا الرؤية بالألوان الكاملة
هاء 01005 القدرة على الكشف
F. يمكن استخدامها في مواقع متعددة ، مثل بعد الطباعة ، أمام فرن إنحسر ، أو خلف لحام إنحسر
| الفئة | بند | مواصفات | |
نقل | ثنائي الفينيل متعدد الكلور تتحرك الاتجاه | التلقائي ، L - R ، R - L | |
| تعديل العرض | تلقائي | ||
| ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور | المسار المزدوج، مزدوج السرعة | ||
| إشارة NG / OK | معيار NG / OK ، واجهة إشارة | اساسي | |
نظام الرؤية | حكم | تباين الصورة ، تباين الصورة لوني / التباين المرجعي الثنائي (سهل التشغيل) | |
| الة تصوير | كاميرا ملونة CCD ، القرار: 10 ميكرون / نقطة ، | ||
| ضوء | حلقة RGB LED | ||
| سرعة المعالجة | 0402 رقاقة | <8ms | |
| وقت المعالجة لكل صورة | <100ms | ||
اختبار البند | لحام لصق الطباعة | Solder Skips، Solder Wrong، over لحام، غير كافية لحام | |
| اجزاء معطوبة | الأجزاء المفقودة ، الإزاحة ، الانحراف ، الاستقطاب ، الأجزاء الخاطئة ، الضرر | ||
| قياس الاستاتيكيه | الاستاتيكيه المقبس ، حلقة الاستاتيكيه | ||
| نظام ميكانيكي | حجم الكلور | نقل مدار واحد: 50 × 50 ~ 550 × 520 مم نقل المدار المزدوج: 50 × 50 ~ 550 × 300 مم | |
| سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.5mm و~ 2.5MM | ||
| تشوه الكلور | <2mm في | ||
| ارتفاع | 0.5mm و-30mm و | ||
| مين مكون | 0201Chip | ||
X ، Y منصة | نظام القيادة | نظام ميتسوبيشي الكهربائي | |
| دقة الموقف | أقل من 25 مم (0.025 مم) | ||
| سرعة الحركة | 700MM / ثانية (كحد أقصى) | ||
| نظام البرمجيات | OS | مايكروسوفت ويندوز اكس بي بروفيشنال | |
| التحكم البصري S | خاصية | نمذجة الشكل الإحصائي ، الإنشاء التلقائي للصورة القياسية ، وبيانات التعرف وعتبة الخطأ | |
| العمل | البرمجة الرسومية ، مع مكتبة المكونات ، وفقا للمكون لتحديد المعايير التي تم إنشاؤها تلقائيا مربع الكشف ، وتحديد المواقع بدقة وتلقائية ، والتكيف الدقيق الجزئي ، عملية بسرعة | ||
| علامة | علامة | الخيار 0 ~ 2 مارك | |
| تحديد السرعة | 0.5S / جهاز كمبيوتر شخصى | ||
| قراءة الباركود رمز الاستجابة السريعة | هانيويل (1900G) (الولايات المتحدة الأمريكية) | قراءة الرمز الشريطي على PCB بواسطة كاميرا الجهاز | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل الرئيسي | كمبيوتر تحكم صناعي ، وحدة المعالجة المركزية Intel ثنائية النواة للجيل الثالث ، DDR3 2G ، قرص صلب 500Ghard | |
| مراقب | 22 بوصة ، الصمام شاشة عرض واسعة | ||
| معامل | (L * W * H) الحجم | 970 مم * 1370 مم * 1450 مم | |
| وزن | 590Kg | ||
| مزود الطاقة | AC220V / ± 10٪ ، 50 / 60Hz ، 600W (خيار UPS) | ||
تفاصيل AOI الداخلية


زيارة العملاء المصنع والتدريب:

من مصنع العملاء:

التعبئة :


اتصل شخص: Mrs. Yoki Wong
الهاتف :: 15986644926
56mm Fuji NXT SMT Feeder Parts XH01111 XH01080 حالة جديدة
نسخة جديدة الأسهم SMT مكونات SS الطاعم 8MM الجزء رقم KHJ-MC16U-00
E6203706RBC SMT الطاعم أجزاء JUKI 32mm العلوية الغطاء غطاء كامل الأسهم
SMT feeder الغيار باناسونيك CM402 المغذية أجزاء N610014970AE PLATE
SMT قطع غيار KHY-M7710-A1 311A ياماها فوهة مخصصة 9498 396 02669
نسخة جديدة PANASONIC SMT فوهة 110S N610017371AD مع خدمة OEM ODM
KE2050 KE 2060 SMT JUKI Nozzle Assembly 504 E3603-729-0A0 40001342
ADEPN8065 FUJI فوهة 3.7MM S037 Y3602 مع الأصل الجديد / نسخ الأسهم الجديدة
منظمة العفو الدولية أجزاء RL سلسلة 131 آلة SP4 المستوى N610099491AA / N610099024AA
قطع غيار المخزون باناسونيك RHS2B داخل بليد X01L51017H1 / N210056711AA
باناسونيك قطع الغيار RL سلسلة دليل للآلات AI N510036372AA / N513RSR7-263
عالية الدقة عاي قطع الغيار باناسونيك AV131 الاستشعار كابل N610049596A